Plaats van herkomst:
Xuzhou
Merknaam:
xgmg
Artikel 1 | Eenheid | Parameter | ||
Afmeting | Algemene duur | mm | 12610 | |
Algemene breedte | mm | 4084 | ||
Algemene lengte | mm | 4320/7610 ((Verwijderd) | ||
Wielbasis voor-midden | mm | 4518 | ||
Wielbasis midden achteraan | mm | 2000 | ||
Afstand tussen de banden | Voorzijde | mm | ||
Midden- en achterkant | mm | |||
Gewicht | Totaal gewicht | kg | 108000 | |
Hulpbelasting | kg | 60000 | ||
Beperkt gewicht | kg | 48000 | ||
Gewichtsverdeling | Uitladen | Voorzijde | kg | |
Midden- en achterkant | kg | |||
Geladen | Voorzijde | kg | ||
Midden- en achterkant | kg | |||
Krachttrein | Motor | / | QSK19 | |
Nominaal vermogen | kW/r/min | 503/1800 | ||
Max. koppel | Nm/r/min | 2275/1300-1500 | ||
Rijden | / | 6×N(N=1~6) | ||
banden | / | 876/65R29 | ||
Rijprestaties | Maximale snelheid | km/uur | 40 | |
Min Draaiingsplicht | mm | 9690 | ||
Maximale kwaliteitsgraad | % | 26 | ||
Maximaal stuurhoek | ° | ± 45 | ||
Minimale bodemvrijheid | mm | 458 | ||
Werkparameter | Laadhoogte | mm | 3478 | |
Lifttijd | s | 16 | ||
Hoogtehoek | ° | 68 | ||
Dienstencapaciteit | Brandstof | L | 750 | |
Hydraulische olie | L | 400 | ||
Koelsysteem | L | 220 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons