Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | EURO II |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Jaar: | 2015 |
MAAND: | 8 | Afstand in mijlen: | 25001-50000 mijlen |
Maak: | DONGFENG | Type: | BESTELWAGEN |
Brandstof: | Diesel | Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 | Maximaal vermogen ((P): | ≤100Ps |
versnellingsbak: | Automatisch | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5 |
Maximaal koppel ((Nm): | 200-300Nm | Afmeting: | 5.17 maal 1.95 maal 2.1 |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 2 |
Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L | Gewicht van de rem: | ≤1000kg |
Rijden: | RWD | Voorwiel: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting |
Achterophanging: | Dubbel wensbeen | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Handleiding | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmeting van de band: | 185R15L 8PR | Airbags: | 2 |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | Geen |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | Geen |
Cruisecontrole: | Normaal | Zonnedak: | Geen |
dakrekken: | Geen | Stuurwiel: | Normaal |
Zetelsmateriaal: | Geweven | Kleur van het interieur: | Licht |
Bestuurdersstoelverstelling: | Handleiding | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Handleiding |
Touchscreen: | Geen | Het Systeem van het autovermaak: | Geen |
Airconditioning: | Handleiding | Koplamp: | LED's |
Daglicht: | LED's | Front Window: | Handleiding |
Achterruit: | Handleiding | Buitenste achteruitkijkspiegel: | Handaanpassing |
Naam van het product: | Tweedehands auto | Brandstoftype: | Disel |
Kleur: | Verzoek | Stuurpositie: | Links+rechts |
Transmissie: | Handtransmissie | Bouwjaar: | 2010 - 2021 |
Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen | Zitplaatsen: | 3 zitplaatsen |
Lichaamsstijl: | Wagen | Haven: | Tianjin |
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro II |
Motorcapaciteit | < 4L |
Jaar | 2015 |
Maand | 8 |
Vervoersterkte | 25001-50000 mijl |
Maak | Dongfeng |
Plaats van oorsprong | China |
Sichuan | |
Type | Van |
Brandstof | Diesel |
Motortype | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 |
Maximaal vermogen ((P) | ≤ 100 P |
Versnellingsbak | Automatisch |
Voorwaarts schakelen | 5 |
Maximaal koppel ((Nm) | 200-300Nm |
Afmeting | 5.17 maal 1.95 maal 2.1 |
Wheelbase | 2500-3000 mm |
Aantal zetels | 2 |
Capaciteit van de brandstoftank | ≤ 50 l |
Beperkt gewicht | ≤ 1000 kg |
Rijden | RWD |
Voorophanging | Niet-onafhankelijke ophanging van de torsiestraal |
Achterophanging | Dubbele wensbot |
Stelselsysteem | Elektrisch |
Parkeerrem | Handleiding |
Bremsysteem | Voorplaat+Achterplaat |
Afmeting van de band | 185R15L 8PR |
Airbags | 2 |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | Geen |
Radar | Voor 4+Achter 2 |
Achterste camera | Geen |
Cruise Control | Normaal |
Zonnedak | Geen |
dakrekken | Geen |
Stuurwiel | Normaal |
Materiaal van stoelen | Geweven |
Kleur van het interieur | Licht |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Handleiding |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Handleiding |
Aanraakscherm | Geen |
Auto-entertainment systeem | Geen |
Airconditioner | Handleiding |
Voorlichten | LED's |
Daglicht | LED's |
Voorruit | Handleiding |
Achterruit | Handleiding |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Handmatige aanpassing |
Productnaam | Tweedehands auto |
Merknaam | Dongfeng Motor |
Brandstoftype | Diesel |
Kleur | Verzoek |
Stuurpositie | Links+rechts |
Transmissie | Handgeschakelde transmissie |
Vervaardigingsjaar | 2010 tot en met 2021 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Zitplaatsen | 3 zitplaatsen |
Lichaamsstijl | Wagon |
Model: | DFS3060GL6 |
Motor | |
Model | B140 33 (Cummins) |
Type | Diesel, Direct Injection, Turbo geladen met Intercooler |
Max. Motorvermogen (HP of KW/rpm) | 103 kW (~ 140 pk) |
Max. toerque (N.m/rpm): | 502 Nm @ 1400-1600 tpm |
Verplaatsing van de cilinder L/cc | 3900 ml |
Uitstoot: | Euro 3 |
Versnellingsbak | MT / Vooruit 5 & Terug 1 |
Model | DF5S650 |
Opschorting | Versterk de veer |
Type | Spring Leaf Tablet: 9/11+8 |
Brekers | Voor- en achtertrommel, dubbelcircuitsysteem voor het bedienen van de rem |
Clutch | |
Type: | Eenvoudige, droge, diafragmaveerclutch 350 |
Algemene afmetingen (LxWxH) mm: | 6900 × 2490 × 2800 |
Wielbaan (voor/achter) mm: | 1845 / 1730 |
Overhang (voor/achter) mm: | 1180 / 1920 |
Rijtype: | 4x2 |
Ruitbasis (mm): | 3800 |
Min grondruimte (mm): | 286 |
Gewicht voertuig | |
Gewicht van de rem (kg): | 4600 |
Vervoervermogen (kg): | 10000 |
Bruto voertuiggewicht (kg): | 14600 |
Tipper lichaam | |
Volume | 4500 × 2300 × 800 8,28 CUM |
Neerklankhoek | 45 tot 56° |
De cabine: | 1+2 zitplaatsen / 2 deuren + 1 bed, met airconditioning |
Sturing | |
Type: | Hulpsturing |
Wielen en banden | |
Voorkant: | Bandnummer: 2, bandgrootte: 8.25R20 |
Achterkant: | Bandnummer: 4, bandgrootte: 8.25R20 |
Prestaties | |
Maximale snelheid (km/u): | 85 |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202