Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 451 - 500 pk | Emissienormen: | Euro 3 |
Segment: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Mijnbouwvervoer |
Motormerk: | Weichai | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Brand van de versnellingsbak: | Snel | Transmissie-type: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 10 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | ≥ 2500Nm | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 8.45*2.5*3.4 |
Afmetingen van de vrachttank: | 5.8 maal 2,5 maal 1.7 | De lengte van de ladingstank: | 5.36.2M |
Bruto voertuiggewicht: | 25-30T | Capaciteit (belasting): | > 50T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 500-600 liter | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 3 | De bestuurdersstoel: | Normaal |
Achtercamera: | Geen | Cruisecontrole: | Geen |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Geen | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | Geen |
Touchscreen: | Geen | Multimedia-systeem: | Geen |
Venster: | Handleiding | Airconditioning: | Handleiding |
Nummer van band: | 10 | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning |
Model nr.: | BT1 BT2 BT3 | Beperkt gewicht (ton): | 23 |
Ladingsvakje volume (m3): | 26 (5,9*3,2*1,5) | Max. afstamming: | 34% |
Motor: | WP13G530 530 pk | Versnellingsbak: | FAST 8DS240C |
Laadcapaciteit: | 60-70 ton | banden: | 14.00R25 |
Brandstoftank: | 530L | Algemene afmeting ((LXWXH)) ((mm)): | 9070 X 3550 X 3960 |
Haven: | Tianjin |
Model nr. | BT1 | ||
Beperkt gewicht (ton) | 23 | ||
Hulpbelasting (ton) | 50 | ||
Volume vrachtdoos (m3) | Verbijsterd doosje | 26 (5,9*3,2*1,5) onderflanke 16 mm ((NM400) + zijflanke 10 mm (T700) | |
Max. afstamming | 34% | ||
Max. snelheid, km/h | Volle lading | 44 | |
Leeg geladen | 44 | ||
Nulls van de in punt 6.2.4.1 bedoelde voertuigen | Vooras | 18000 | |
Midden- en achteras | 25000+25000 | ||
Algemene afmeting (mm) | 8720 × 3300 × 3960 | ||
Achsennummers | 3 | ||
Vervaardiging van elektrische voertuigen | Voorzijde | 2470 | |
Midden+ Achterkant | 2252 | ||
Aankomsthoek | 27° | ||
Vertrekhoek | 43° | ||
Min. Ground clearance (mm) | 362 | ||
Ruitbasis (mm) | 3625+1450+1450 | ||
Motor | Model nr. | Weichai WD12.420 | |
Uitstoot | Euro II | ||
Cylindernummer | 6 | ||
Vermogen (HP) | 420 | ||
Max. koppel (N.m) | 1750 | ||
Nominale rotatiesnelheid (r/min) | 2200 | ||
Verplaatsing (ml) | 11,596 | ||
Clutch | Type | Eenplaat, droog type, hydraulische afstandsbediening | |
Frictieplaat ((OD/ID)) ((mm)) | 430/242 | ||
Versnellingsbak 7DS200 | Model nr. | FAST 7DS200 | |
Vervaardiging | 7 Vooruit,1 Terug |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202