Plaats van herkomst:
SHN
Merknaam:
LCMG
Artikel 1 | Gegevens | Artikel 1 | Gegevens | |
Max.Bouwgewicht ((kg) | 108000 | Algemene afmeting ((LxWxH)) ((mm)) | 9770x4230x4560 | |
Max.Snelheid ((km/h) | 48/41 | Max.Klassificatie mogelijkheid ((°) | 36.7 | |
Geperst vermogen (plat/opstapeld) m3 | 38/44 | Min.Draaidiameter ((m) | ≤ 24 | |
Gewicht van de rem ((kg) | 39000 | Hulpbelasting ((kg) | 70000 | |
Ruitpad ((mm) | Vooras:3120;Midde-achteras:2910 | Wielbasis ((mm) | 3910 (voor-midden) 1800 (midden-achter) | |
Aankomsthoek ((°) | 31 | Vertrekhoek ((°) | 60 | |
Ground clearance ((mm) | ≥ 466 /406 | Aantal assen | 3 | |
Maak | Weichai WP13G530E310 | Aantal cilinders | 6 | |
Type | Lijn, rechtstreekse injectie, waterkoeling, interkoeling, elektrisch bediend | Boring/Stroke ((mm) | 127/165 | |
Nominaal vermogen ((kW) | 390 | Min. Brandstofverbruik ((g/kW.h) | 195.9 | |
Nominale snelheid ((r/min) | 2100 | Max. koppel ((N.m.) | 2300 | |
Emissieload (ml) | 12540 | Uitstootstandaard | Fase III GB20891-2014 | |
Autoversnellingsbak FC6A250PRT | Type | Planetair | ||
Snelheidsverhouding | 1e | 4.4 | ||
2e plaats | 2.33 | |||
3e | 1.53 | |||
Vierde | 1.00 | |||
Vijfde | 0.72 | |||
6e | 0.61 | |||
R1 | 3.97 | |||
Vooras | Stuuraas | Gesolde asbehuizing | ||
Middenachs achteras | Hoofdreductiepercentage | 4.11 | ||
Verminderingsgraad van de wielrand | 4.952 | |||
Totale reductieverhouding | 20.357 | |||
Wiel | Rimpel | 13.00/2.0-25 | ||
Deeltjes | 18.00R25 | |||
bandenspanning ((MPa) | 0.8 | |||
Ophangingssysteem | Voorophanging | Vloerenveer + dubbelwerkende cilinderschokdemper | ||
Achterophanging | Vlammen + rubberbalans ophanging |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons