Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Heli
Basisprestaties | Vervoerstelsel | ||||
Gewicht van de heftruck (kg) | 2950 | Reissnelheid (km/uur) | 15/16 | ||
Nominaal hefgewicht (kg) | 1500 | Liftsnelheid (vol/leeg m/s) | 0.4/0.6 | ||
Afstand van het laadcentrum (mm) | 500 | Afdalingssnelheid (vol/leeg m/s) | 0.4/0.5 | ||
Dynamische modus | Batterij | Klimvermogen (%) | 19 | ||
Elektrisch systeem | Maximale tractie (kN) | 10000 | |||
Motorvermogen (kw) | 8.2 | Versnellingstijd (vol/leeg S) | 5.2/4.5 | ||
Vermogen van de hefmotor (kw) | 10.6 | Elektrisch systeem | |||
Motorbesturingsmodus | MOSFET/AC | Spanning/capaciteit van de batterij (V/Ah) | 48/480 | ||
Liftmotorbesturingsmodus | MOSFET/AC | Gewicht van de batterij (min/max lbs) | 790 ((720-1000) | ||
Werkrem | Hydraulische | Algemene grootte | |||
Parkeerrem | Mechanische apparatuur | De lengte van de machine (mm) | 2040 | ||
Werkdruk van het hydraulische systeem (Mpa) | 14.5 | Breedte van de machine (mm) | 1070 | ||
Minimale draaibank (m) | 1820 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons