Plaats van herkomst:
China
Afmeting | Eenheid | QY50KA |
Algemene lengte | mm | 13750 |
Algemene breedte | mm | 2800 |
Algemene hoogte | mm | 3520 |
Totaal gewicht tijdens het reizen | kg | 41000 |
Belading van de vooras | kg | 15000 |
Belasting op de achteras | kg | 26000 |
Nominale motorvermogen | kW/r/min | 247/2200 |
Nominaal koppel van de motor | N.m/r/min | 1350/1400 |
Max. reissnelheid | km/uur | 80 |
Min. draaidiameter | m | 24 |
Min. grondvrijheid | mm | 291 |
Aankomsthoek | ° | 17 |
Vertrekhoek | ° | 11 |
Max. kwaliteitsniveau | % | 40 |
Brandstofverbruik per 100 km | L | 45 |
Max. nominale totale hefcapaciteit | t | 50 |
Min. nominale werkradius | m | 3 |
Draaiingsradius bij de achterkant van de draaitafel | m | 3.482 |
Max. hefmoment | kN.m | 1764 |
Base boom | m | 11.3 |
Volledig uitgebreide boom | m | 42.7 |
Volledig uitgebreide boom + jib | m | 57.7 |
Langetermijnspanne van de buitengordel | m | 5.91 |
Landelijke buitengordelspanning | m | 6.9 |
Boomlufftijd | s | 88 |
Boom volledige verlengtijd | s | 180 |
Max. schommel snelheid | r/min | ≥ 2.0 |
Max. snelheid van de hoofdwinch (een enkel touw) (zonder belasting) | m/min | ≥ 110 |
Max. snelheid van de lier (een enkel touw) (zonder belasting) | m/min | ≥ 110 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons