punt | waarde |
Nominale laadcapaciteit | 150 ton |
Max. Lifthoogte | 25M |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Kerncomponenten | Motor, versnelling, versnellingsbak, motor |
Gewicht (kg) | 20000 kg |
Jaar | 2019 |
Werktijden | 0-2000 |
Naam van het product | Mobiele kraan |
Capaciteit | 20 tot 150 ton vrachtwagenkraan |
Hydraulische onderdelen | Teleskopische boom mobiele kraan gemaakt |
Liftvermogen | 70000 kg |
Boem. | 3 Afdeling Boom |
Gebruik | Versier |
Motor | Weicai |
Truck classis | Roeier |
Maximale opheffingshoek | 81 graden. |
Vrachtwagenkraan | Hydraulische armkraan |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons