Plaats van herkomst:
China
Liftvermogen | ||
Maximaal nominale hefgewicht (t) | 25 | |
Maximaal nominaal hefmoment (KN.m) | 1067 | |
Maximaal nominale hefgewicht van de volle uitbreidingsarm (KN.m) | 662 | |
Maximale hefhoogte - vol overhang (m) | 41 | |
Maximaal hefgewicht (ton) | 45 ton | |
Parameter van de bedrijfssnelheid | ||
Maximale hefsnelheid van de hoofdwinch (m/min) | 130 | |
Volledige verlengtijd van de boom (en) | 74 | |
Rijparameter | ||
Maximale werkingssnelheid (km/u) | 80 | |
Minimale draaibank (m) | 10.5 | |
Maximale klimgraad (%) | 41 | |
Volledige specificatie van de machine | ||
Volledige breedte van de hele machine (mm) | 2550 | |
Werkgewicht (t) | 32.3 | |
Totaal tegengewicht (t) | 6.5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons