|
Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, bouw, energie en mijnbouw, overige | Gewicht (kg): | 110000 kg |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Kerncomponenten: | Motor, andere, het Dragen, Motor | Max. opheffende lading: | 70 |
Jaar: | 2019 | Werktijden: | 2001 tot en met 2000 |
Naam van het product: | Gebruikte kruipkraan | Merken: | Brand China |
Model: | QY70KC | Capaciteit: | 70 ton |
Plaats: | Shanghai China | Werktijd: | 2188 |
Maximale hefhoogte: | 12.4M-70M | Kleur: | Geel |
Voorwaarde: | Gebruikt | Tegengewicht: | 4,5 ton |
punt | waarde |
Toepasselijke sectoren | Vervaardiging, bouw, energie en mijnbouw, overige |
Gewicht (kg) | 110000 kg |
Kerncomponenten | Motor, andere, lagers, motor |
Max. Liftbelasting | 70 t |
Plaats van oorsprong | originele |
Jaar | 2019 |
Naam van het product | Gebruikte kruipkraan |
Brandnaam | Brand China |
Model | QY70KC |
Capaciteit | 70 ton |
Werktijd | 2188 |
Maximale hefhoogte | 12.4M-70M |
Kleur | Geel |
Voorwaarde | Gebruikt |
Tegenwicht | 4.5t |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202