Plaats van herkomst:
China
Model  | CPCD50  | CPCD60  | CPCD70  | |||||
Vermogenstype  | Diesel  | |||||||
Nominale capaciteit  | kg  | 5000  | 6000  | 7000  | ||||
Bevestigingscentrum  | mm  | 600  | ||||||
Lifthoogte  | mm  | 3000  | ||||||
Vrije hefhoogte  | mm  | 197  | ||||||
Forkgrootte  | mm  | 1220×150×55  | 1220×150×55  | |||||
Hoek van kanteling van masten  | de  | 6/12  | ||||||
Vooroverhang  | mm  | 590  | 590  | 590  | ||||
Over het algemeen  | Lengte tot aan het gezicht van de vork  | mm  | 4660  | 4735  | 4805  | |||
Algemene breedte  | mm  | 1995  | ||||||
Verlaagde masthoogte  | mm  | 2500  | 2500  | 2500  | ||||
Verlengde hoogte van de mast  | mm  | 4420  | ||||||
Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging  | mm  | 2450  | ||||||
Draaiingsradius  | mm  | 3250  | 3300  | 3360  | ||||
Min.hoekwijdte van het gangpad  | mm  | 2960  | 3000  | 3040  | ||||
Versnellingen  | Rijsnelheden  | km/uur  | 0-10,0-28  | |||||
Liftsnelheden  | mm/s  | 500/590  | 500/590  | 460/500  | ||||
Verlaging van snelheden  | mm/s  | ≤ 600  | ||||||
Max.kwaliteit  | %  | 19  | ||||||
Totaal gewicht  | kg  | 7980  | 8640  | 9350  | ||||
banden  | Vloeibaar  | 8.25-15-14PR  | ||||||
Achterste  | 8.25-15-14PR  | |||||||
Wielbasis  | mm  | 2250  | ||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons