Productdetails:
|
Locatie van de showroom: | andere | Nominale laadcapaciteit: | 50 ton |
---|---|---|---|
Max. Lifthoogte: | 56m | Max. opheffende lading: | 50ton |
Merk van de hydraulische cilinder: | Bekende merknaam | Hydraulische pompmerk: | Bekende merknaam |
Hydraulische klepmerken: | Bekende merknaam | Motormerk: | Bekende merknaam |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Kerncomponenten: | Motor, Toestel, Versnellingsbak, Motor | Gewicht (kg): | 100095 kg |
Jaar: | 2017 | Werktijden: | 2001 tot en met 2000 |
Naam van het product: | Gebruikte Vrachtwagenkraan | Liftvermogen: | 50 ton |
Maximum het opheffen ogenblik: | 1764 | Model: | QY50K-II |
Kleur: | Geel | Gebruik: | Opheffen van gebouwen |
Maximale werkingssnelheid: | 75km/u | Basisarm: | 10.7m |
Langste hoofdarm: | 41m | Maximale klimcapaciteit: | 46% |
Afmetingsparameter | Eenheid | QY50K-II |
Totale lengte | mm | 13050 |
Volle breedte van de hele machine | mm | 2800 |
Totale hoogte van de complete machine | mm | 3430 |
Gewichtsparameter | kg | 100095 |
Kwaliteit van de gehele machine in bedrijf | kg | 40400 |
Voorasshas-asbelasting | kg | 14500 |
Achsafslag op de achteras | kg | 25900 |
Motortype | / | Euro 3 |
Motorclassificatie | kW/r/min | 247/2200 |
Nominaal koppel van de motor | N.m/r/min | 1350/1400 |
Maximale rijsnelheid | km/uur | 75 |
Minimale draaidiameter | m | 24 |
Minimale bodemvrijheid | mm | 285 |
Aankomsthoek | ° | 16 |
Vertrekhoek | ° | 11 |
Maximale klimcapaciteit | % | 46 |
Brandstofverbruik per 100 km | L | 42 |
Maximaal nominaal bruto hefvermogen | t | 50 |
Minimale rating | mm | 3000 |
Draaiingsradius van de achterkant van de draaitafel | m | 3.482 |
Maximaal hefmoment | kN.m | 1764 |
Basisarm | m | 10.7 |
Langste hoofdarm | m | 41 |
Langste hoofdarm + tweede arm | m | 56 |
Lange afstand van het been | m | 5.65 |
Afstand van de zijkant van het been | m | 6.6 |
Tijd van verandering van de boomamplitude | s | 88 |
Volledige bereiktijd van de hefarm | s | 180 |
Maximale toerental | r/min | ≥ 2.0 |
Maximale snelheid van het hoofdhefmechanisme (een enkel touw) | m/min | ≥ 110 |
Maximale snelheid van het hulpmethode | m/min | ≥ 110 |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202