Plaats van herkomst:
Henan, China
Categorie | Artikel 1 | Eenheid | Parameter | ||||
Grootte | Algemene lengte | mm | 10900 | ||||
Algemene breedte | mm | 2500 | |||||
Algemene hoogte | mm | 3550 | |||||
Wielbasis | mm | 4700 | |||||
Traject | mm | Merito:2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830 | |||||||
Vooroverhang | mm | 1450 | |||||
Achterste overhang | mm | 2455 | |||||
Gewicht | Totaal gewicht tijdens het reizen | kg | 16000 | ||||
Asbelasting | Eerste as | kg | 6000 | ||||
Tweede as | kg | 10000 | |||||
Kracht | Motormodel | Motormodel | SC7H230Q4 | WP6.220E40 | |||
Nominale motorvermogen | Kw/r/min | 170/2300 | 162/2300 | ||||
Nominaal koppel van de motor | N.m/r/min | 900/1400 | 850/1400-1600 | ||||
Reizen | Reissnelheid | Max. reissnelheid | km/uur | 90 | |||
Min. snelheid | km/uur | 2 ~ 3 | |||||
Min. draaidiameter | m | 18 | |||||
Draaiende diameter | Min. draaidiameter bij de boomspits | m | 22 | ||||
Min. grondvrijheid | mm | 250 | |||||
Aankomsthoek | ° | 21 | |||||
Vertrekhoek | ° | 13 | |||||
Bremsafstand (bij 60 km/h) | m | ≤ 10 | |||||
Max. kwaliteitsniveau | % | 41 | |||||
Olieverbruik per 100 km (theoretisch) | L | 20 | |||||
Buitengeluidsniveau | dB ((A) | ≤ 84 | |||||
Geluidsniveau in zittende positie | dB ((A) | ≤ 90 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons