Tonnage (ton) | 6 | Bucketcapaciteit (m3) | 0.21 |
Werkgewicht (kg) | 5525 | Boomlengte (mm) | 3000 |
Totaal transportlengte (mm) | 5850 | De lengte van de staaf (mm) | 1600 |
Totaal transporthoogte (mm) | 1930 | Reissnelheid (km/uur) | 4.3/2.4 |
Totaal spoorlengte (mm) | 2540 | Kracht van het graven van de emmer (kN) | 40.2 |
Breedte spoorplaat (mm) | 380 | Kracht van het graven van de staaf (kN) | 24.5 |
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 1650 | Nominaal vermogen (kw/rpm) | 36.2/2200 |
Maximale graafradius (mm) | 6135 | Aantal cilinders (PCS) | 4 |
Maximale graafdiepte (mm) | 3645 | Cylinderdiameter × slag (mm) | 94x110 |
Maximale graafhoogte (mm) | 5795 | Brandstoftank (L) | 115 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 3125 | Hydraulische tank (L) | 62 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons