Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | ||||||
Algemene lengte | mm | 15600 | ||||||
Algemene breedte | mm | 3000 | ||||||
Algemene lengte | mm | 3870 | ||||||
Wielbasis | mm | 1920+3500+1420+1505 | ||||||
spoor ((voor/achter) | mm | 2449/2315 | ||||||
Voor- en achteroverhang | mm | 2650/2765 | ||||||
Voor-/achteruitbreiding | mm | 1840/0 | ||||||
Totaal voertuigmassa in rijconfiguratie | kg | 55000 | ||||||
Asbelasting | 1e en 2e as | kg | 10000 | |||||
3e en 4e as | 13000 | |||||||
5e as | 9000 | |||||||
Nominale motorvermogen | Kw/r/min | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | ||||
Nominaal koppel van de motor | N.m/r/min | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | 2060/1000-1400 | ||||
Max. reissnelheid | km/uur | 90 | ||||||
Min. draaidiameter | m | 23 | ||||||
Min. grondvrijheid | mm | 326 | ||||||
Max. kwaliteitsniveau | % | 45 | ||||||
Aankomsthoek | ° | 18 | ||||||
Vertrekhoek | ° | 13 | ||||||
Bremsafstand (bij 30 km/u, volle lading) | m | ≤ 10 | ||||||
Olieverbruik per 100 km | L | 70 | ||||||
Geluidsniveau in zittende positie | dB ((A) | ≤ 90 | ||||||
Buitengeluidsniveau | dB ((A) | ≤ 88 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons