Afmeting | Eenheid | QY25K-II |
Algemene lengte | mm | 12650 |
Algemene breedte | mm | 2500 |
Algemene hoogte | mm | 3380 |
Totaal gewicht tijdens het reizen | kg | 29400 |
Belading van de vooras | kg | 6200 |
Belasting op de achteras | kg | 23200 |
Nominale motorvermogen | kW/r/min | 206/2200 213/2200 |
Nominaal koppel van de motor | N.m/r/min | 1112/1400 1160/1400 |
Max. reissnelheid | km/uur | 75 |
Min. draaidiameter | m | 21.5 |
Min. grondvrijheid | mm | 275 |
Aankomsthoek | ° | 16 |
Vertrekhoek | ° | 13 |
Max. kwaliteitsniveau | % | 30 |
Brandstofverbruik per 100 km | L | ≈ 37 |
Max. nominale totale hefcapaciteit | t | 25 |
Min. nominale werkradius | mm | 3000 |
Draaiingsradius bij de achterkant van de draaitafel | m | 3.065 |
Max. hefmoment | kN.m | 1010 |
Base boom | m | 10.7 |
Volledig uitgebreide boom | m | 34.19 |
Volledig uitgebreide boom+buis | m | 42.15 |
Langetermijnspanne van de buitengordel | m | 5.14 |
Landelijke buitengordelspanning | m | 6 |
Boomlufftijd | s | 75 |
Boom volledige verlengtijd | s | 100 |
Max. schommel snelheid | r/min | ≥ 2.5 |
Max. snelheid van de hoofdwinch (een enkel touw) | m/min | ≥ 120 |
Max. snelheid van de lier (een enkel touw) | m/min | ≥ 120 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons