Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | ||
Algemene lengte | mm | 13930 | ||
Algemene breedte | mm | 2780 | ||
Algemene lengte | mm | 3630 | ||
Achsbasis | 1e, 2e as | mm | 1470 | |
2e, 3e as | 4300 | |||
3e, 4e as | 1350 | |||
Wielbasis | mm | 2304+2075 | ||
Vooroverhang/achteroverhang | mm | 2389/2064 of 2376/2064 | ||
Voor-/achterverlenging | mm | 2131/226 of 2144/226 | ||
Totaal voertuigmassa in rijconfiguratie | kg | 42200 | ||
Asbelasting | Vooras | kg | 16200 | |
Achteras | 26000 | |||
Nominale motorvermogen | Kw/r/min | 276/2200 | ||
Nominaal koppel van de motor | N.m/r/min | 1500/1300-1600 | ||
Max. reissnelheid | km/uur | 85 | ||
Min. constante rijsnelheid | km/uur | 2 ~ 3 | ||
Min. draaidiameter | m | 24 | ||
Min. grondvrijheid | mm | 327 | ||
Max. kwaliteitsniveau | % | 42 | ||
Aankomsthoek | ° | 19 | ||
Vertrekhoek | ° | 15 | ||
Bremsafstand (bij 30 km/u, volle lading) | m | ≤ 10 | ||
Olieverbruik per 100 km | L | 40 | ||
Buitengeluidsniveau tijdens het versnellen van het voertuig | dB (A) | ≤ 88 | ||
Geluidsniveau in zittende positie | dB (A) | ≤ 90 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons