Plaats van herkomst:
China
Liftvermogen | Rijparameter | ||||
Maximaal nominale hefgewicht (t) | 25 | Maximale werkingssnelheid (km/u) | 78 | ||
Maximaal nominaal hefmoment (KN.m) | 980 | Minimale draaibank (m) | 11 | ||
Maximaal nominaal hefmoment met volle schouder (KN.m) | 494 | Maximale klimgraad (%) | 37 | ||
Maximale hefhoogte - basisarm (m) | 11.2 | Minimale bodemvrijheid (mm) | 220 | ||
Maximale hefhoogte - vol overhang (m) | 39 | Volledige specificatie van de machine | |||
Maximale hefhoogte - basisarm + hulparm (m) | 58.8 | Volledige lengte (mm) | 12700 | ||
Maximaal hefgewicht (ton) | 45 ton | Volledige breedte van de hele machine (mm) | 2500 | ||
Parameter van de bedrijfssnelheid | Volledige machinehoogte (mm) | 3500 | |||
Volledige verlengtijd van de boom (en) | 80 | Grootte van de boom | |||
Tijd (en) van verandering van de boomamplitude | 40 | Boomlengte - volle boom (m) | 10.2-39 | ||
Rotatiesnelheid (rpm) | 2.2 | Tweede boomlengte (m) | 8 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons