Productdetails:
|
Voorwaarde: | Gebruikt | Leiding: | Dat klopt. |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | Euro 2 |
Segment: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Het stedelijke vervoer van de bouwmest |
Motormerk: | Weichai | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Brand van de versnellingsbak: | HW | Transmissie-type: | Handleiding |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 10 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 1500-2000Nm | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 9735*2490*3790 |
Afmetingen van de vrachttank: | 7300*2300*1500 | De lengte van de ladingstank: | 5.36.2M |
Bruto voertuiggewicht: | ≥ 30 T | Capaciteit (belasting): | 11 - 20T |
Capaciteit van de brandstoftank: | 300-400L | Aansturing: | 8x4 |
Passagiers: | 2 | De bestuurdersstoel: | Normaal |
Achtercamera: | Camera | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Touchscreen: | Geen |
Airconditioning: | Handleiding | Nummer van band: | 12 |
Naverkoopservice: | Overzeese callcenters, online ondersteuning | Merken: | SHACMAN DELONG |
G.V.W.: | 31T | Nominale draagcapaciteit: | 15.37t |
Motormodel: | WP10H400E62 | Rijmodus: | 8*4 |
Verplaatsing: | 9.5L | Max Horse Power: | 400ps |
Versnellingsbak: | FAST10JSD180 | Achterwiel: | 1800+3575+1400mm |
banden: | 12.00R22.5 |
punt | waarde |
Voorwaarde | Gebruikt |
Sturing | Dat klopt. |
Paardenkracht | 351 - 450 pk |
Uitstootstandaard | Euro 2 |
Merknaam | Hoe? |
Plaats van oorsprong | China |
Shaanxi | |
Segment | Zware vrachtwagen |
Marktsegment | Vervoer van stedelijk bouwmateriaal |
Motormerk | Weichai |
Brandstoftype | Diesel |
Motorcapaciteit | > 8L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 6 |
Brand van de versnellingsbak | HW |
Transmissie type | Handleiding |
Voorwaarts schakelen | 10 |
Omgekeerd dienstnummer | 2 |
Maximaal koppel ((Nm) | 1500-2000Nm |
Afmetingen (L x W x H) (mm) | 9735*2490*3790 |
Afmetingen van de vrachttank | 7300*2300*1500 |
Lange lading tank | 5.3-6.2M |
Bruto voertuiggewicht | ≥ 30 T |
Capaciteit (belasting) | 11 - 20T |
Capaciteit van de brandstoftank | 300-400 liter |
Aansturing | 8X4 |
Passagiers | 2 |
De bestuurdersstoel | Normaal |
Achterste camera | Camera |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Aanraakscherm | Geen |
Airconditioner | Handleiding |
Nummer van band | 12 |
Naverkoopservice | Overzeese callcenters, online ondersteuning |
Brandnaam | Shacman Delong |
GVW. | 31T |
Nominale draagcapaciteit | 15.37T |
Motormodel | WP10H400E62 |
Rijmodus | 8*4 |
Verplaatsing | 9.5L |
Maximaal paardenvermogen | 400ps |
Versnellingsbak | FAST10JSD180 |
Wheelbase | 1800+3575+1400 mm |
banden | 12.00R22.5 |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202