Productdetails:
|
Voorwaarde: | Gebruikt | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | Euro 2 |
Maak: | SINO, SINO | Segment: | Zware Vrachtwagen |
Marktsegment: | Het stedelijke vervoer van de bouwmest | Motormerk: | Weichai |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | > 8L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 | Brand van de versnellingsbak: | SINOTRUCK |
Transmissie-type: | Handleiding | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 10 |
Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 | Maximaal koppel ((Nm): | 1500-2000Nm |
Afmetingen (L x W x H) (mm): | 8.55*2.50*3.45m | Afmetingen van de vrachttank: | 5.6*2.3*1.5m |
De lengte van de ladingstank: | 5.36.2M | Bruto voertuiggewicht: | ≥ 25T |
Capaciteit (belasting): | 21 - 30t | Capaciteit van de brandstoftank: | 300-400L |
Aansturing: | 6x4 | Passagiers: | 2 |
De bestuurdersstoel: | Normaal | Achtercamera: | Camera |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Touchscreen: | Geen | Airconditioning: | Handleiding |
Nummer van band: | 10 | Naverkoopservice: | Overzeese callcenters, online ondersteuning |
Merken: | Shacman Howo | G.V.W.: | 25T |
Nominale draagcapaciteit: | 15.37t | Motormodel: | WP10.380E22 |
Rijmodus: | 6*4 | Verplaatsing: | 9.5L |
Max Horse Power: | 380ps | Versnellingsbak: | FAST10JSD180 |
Achterwiel: | 3775+1400 mm | banden: | 12.00R22.5,10+1 PCS EEN OUWERREN |
punt | waarde |
Voorwaarde | Gebruikt |
SINO | |
Sturing | Links |
Paardenkracht | 351 - 450 pk |
Uitstootstandaard | Euro 2 |
Merknaam | Shacman. |
Plaats van oorsprong | China |
Shaanxi | |
Segment | Zware vrachtwagen |
Marktsegment | Vervoer van stedelijk bouwmateriaal |
Motormerk | Weichai |
Brandstoftype | Diesel |
Motorcapaciteit | > 8L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 6 |
Brand van de versnellingsbak | SINOTRUCK |
Transmissie type | Handleiding |
Voorwaarts schakelen | 10 |
Omgekeerd dienstnummer | 2 |
Maximaal koppel ((Nm) | 1500-2000Nm |
Afmetingen (L x W x H) (mm) | 8.55*2.50*3.45m |
Afmetingen van de vrachttank | 5.6*2.3*1.5m |
Lange lading tank | 5.3-6.2M |
Bruto voertuiggewicht | ≥ 25T |
Capaciteit (belasting) | 21 - 30T |
Capaciteit van de brandstoftank | 300-400 liter |
Aansturing | 6x4 |
Passagiers | 2 |
De bestuurdersstoel | Normaal |
Achterste camera | Camera |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Aanraakscherm | Geen |
Airconditioner | Handleiding |
Nummer van band | 10 |
Naverkoopservice | Overzeese callcenters, online ondersteuning |
Brandnaam | Shacman HOWO |
GVW. | 25T |
Nominale draagcapaciteit | 15.37T |
Motormodel | WP10.380E22 |
Rijmodus | 6*4 |
Verplaatsing | 9.5L |
Maximaal paardenvermogen | 380ps |
Versnellingsbak | FAST10JSD180 |
Wheelbase | 3775+1400 mm |
banden | 12.00R22.5,10+1 PCS EEN OUWERREN |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202