Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Links |
---|---|---|---|
Paardenkracht: | 351 - 450 pk | Emissienormen: | EURO 5 |
Segment: | Zware Vrachtwagen | Marktsegment: | Het stedelijke vervoer van de bouwmest |
Motormerk: | Weichai | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | > 8L | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 6 |
Brand van de versnellingsbak: | Snel | Transmissie-type: | Automatisch |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 12 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximaal koppel ((Nm): | 1500-2000Nm | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 8.6*2,55*3,45m |
Afmetingen van de vrachttank: | 5.6*2,35*1,5m | De lengte van de ladingstank: | ≥ 8 m |
Bruto voertuiggewicht: | ≥ 30 T | Capaciteit (belasting): | 11 - 20T |
Capaciteit van de brandstoftank: | ≥ 600L | Aansturing: | 6x4 |
Passagiers: | 2 | De bestuurdersstoel: | Luchtophanging |
Achtercamera: | Geen | Cruisecontrole: | Geen |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Touchscreen: | - Ja, dat klopt. | Multimedia-systeem: | - Ja, dat klopt. |
Venster: | Automatisch | Airconditioning: | Automatisch |
Nummer van band: | 12 | Naverkoopservice: | Geen |
Kleur: | Verzoek van de klant | banden: | 12.00R20 18 PAREN |
Merken: | SINOTUK HOWO | Paardenkracht: | 400 pk |
Taxi.: | Alleenstaande | Kracht: | 294kw |
Brandstoftank: | 400L/600L | Achterwiel: | 1800+2575+1400 mm |
Brandstof: | Diese | Gebruik: | Bouwvervoer |
punt | waarde |
Voorwaarde | Nieuw |
Sturing | Links |
Paardenkracht | 351 - 450 pk |
Uitstootstandaard | EURO 5 |
Merknaam | VWW |
Plaats van oorsprong | China |
Shandong | |
Segment | Zware vrachtwagen |
Marktsegment | Vervoer van stedelijk bouwmateriaal |
Motormerk | Weichai |
Brandstoftype | Diesel |
Motorcapaciteit | > 8L |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 6 |
Brand van de versnellingsbak | Snel |
Transmissie type | Automatisch |
Voorwaarts schakelen | 12 |
Omgekeerd dienstnummer | 2 |
Maximaal koppel ((Nm) | 1500-2000Nm |
Afmetingen (L x W x H) (mm) | 8.6*2,55*3,45m |
Afmetingen van de vrachttank | 5.6*2,35*1,5m |
Lange lading tank | ≥ 8 m |
Bruto voertuiggewicht | ≥ 30 T |
Capaciteit (belasting) | 11 - 20T |
Capaciteit van de brandstoftank | ≥ 600L |
Aansturing | 8*4 |
Passagiers | 2 |
De bestuurdersstoel | Luchtophanging |
Achterste camera | Geen |
Cruise Control | Geen |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Multimedia-systeem | - Ja, dat klopt. |
Venster | Automatisch |
Airconditioner | Automatisch |
Nummer van band | 12 |
Naverkoopservice | Geen |
Kleur | Verzoek van de klant |
banden | 12.00R20 18PR |
Brandnaam | SINOTUK HOWO |
Paardenkracht | 400 pk |
Taxi's | Alleenstaande |
Kracht | 294 kW |
Brandstoftank | 400L/600L |
Wheelbase | 1800+2575+1400 mm |
Brandstof | Deze |
Gebruik | Bouwvervoer |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202