Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
TO
Certificering:
GCC,CCC,ISO
punt | waarde |
Sturing | Links |
Uitstootstandaard | Euro III |
Motorcapaciteit | 2360 ml |
Jaar | 2013 |
Maand | 3 |
Vervoersterkte | 75001-100000 mijl |
Maak | DF |
Plaats van oorsprong | China |
Type | bus |
Brandstof | Diesel |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 |
Maximaal vermogen ((P) | 100-150P |
Versnellingsbak | Handleiding |
Maximaal koppel ((Nm) | 100-200Nm |
Wheelbase | 3000-3500 mm |
Aantal zetels | 19 |
Capaciteit van de brandstoftank | ≥ 120L |
Beperkt gewicht | ≥ 2500 kg |
Voorophanging | Multi-link |
Achterophanging | Multi-link |
Stelselsysteem | Hydraulische |
Parkeerrem | Handleiding |
Bremsysteem | Voortrommel+achtertrommel |
ABS ((Anti-lockremsysteem) | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | - Ja, dat klopt. |
Radar | Voor 4+Achter 4 |
Achterste camera | 360° |
Zonnedak | Geen |
Stuurwiel | Normaal |
Materiaal van stoelen | Geweven |
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Handleiding |
Aanpassing van de stoel van de copiloot | Handleiding |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Auto-entertainment systeem | - Ja, dat klopt. |
Airconditioner | Handleiding |
Voorlichten | LED's |
Daglicht | LED's |
Certificering | GCC, CCC, ISO |
Wheelbase | 3300 mm |
Bruto voertuiggewicht | 4200 kg |
Capaciteit van de stoelen | 19 |
Maximaal vermogen | 103 kw |
Verplaatsing | 2360 ml |
snelheid | 100 km/u |
Uitstootnormen | Euro 6 |
brandstof | Diesel |
Productnaam | Gebruikte achtbaanbus |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons