Plaats van herkomst:
Hubei, China
Merknaam:
Dongfeng
Certificering:
GCC,CCC,ISO
Afmetingen | Foto | |||||
Algemene duur | 7005 mm | |||||
Algemene breedte | 2050 mm | |||||
Algemene lengte | 2640, 2760 mm | |||||
Interieurhoogte | 1820 mm | |||||
Wheelbase | 3935 mm | |||||
Vooroverhang | 1150 mm | |||||
Achterste overhang | 20 mm | |||||
Hoogte van de eerste trap | 400 mm | |||||
Bruto voertuiggewicht | 5900 kg | |||||
Capaciteit van de stoelen | 10-26 | |||||
Volume van het bagageruimte achterin* | 0.25 m3 | |||||
Motor | ||||||
Motormodel | YC4FA130-30 | |||||
Motortype | in-line, watergekoeld, 4 cilinders, | |||||
Turbocompressor, elektronische bediening, directe injectie | Veiligheid en prestaties | |||||
Positie/brandstof | Voorzijde/diesel | Standaard | ||||
Maximaal vermogen | 95 kw | ABS (Antilock Braking System) | ||||
Max. koppel | 340 Nm/rpm | GPS-systeem, voertuigverkeersgegevensrecorder | ||||
Verplaatsing | 2982 ml | Snelheidsbeperking (100 km/u) | ||||
Uitstootstandaard | nationale norm III | Veiligheidsgordel voorzien van elk stoel | ||||
Chassis | Verwarmingssysteem | waterverwarming (3 radiatoren) | ||||
Chassismodel | EQ6680KS3T | Dongfeng Pannico A/C 12 kW ((10500 cal/h) | ||||
versnellingsbak | DF5S410 | Anti-slip vloer, digitale klok | ||||
Clutch | Eén plaat, droog wrijving, diafragmaveer /Φ325mm | Inwendige achteruitkijkspiegel, zonnebril voor de bestuurder | ||||
Vooras | Jiang Lin (2,25T) schijfrem | Zijdevenstergordijn, achterruitgordijn, banden versieren dekking | ||||
Achteren | Jiang Lin (4T), i=4.875 | 4 veiligheidshamer, 2 kg brandblusser | ||||
Opschorting | Voorzijde 3 achterzijde 4 | Facultatief | ||||
Sturing | Hulpsturing | Brandstofverwarmer Nan Feng YJ-Q11.6R | ||||
Brekers | Dubbele vloeistofrem | LG anti-slip vloer, brandblussers van 4 kg | ||||
Brandstoftank | 300 liter | 7-inch kleuren scherm achteruitkijksysteem | ||||
banden | 7.00R16 | Entertainmentsystemen en digitale voorzieningen | ||||
Parkeerrem | Centrale trommelsysteemrem | Standaard | ||||
Batterij/generator | 6-QA-180, 12V/150A | MP3-radiosysteem | ||||
Andere | Regelaar; ABS; luchtdroger; koperen watertank; | Digitale klok | ||||
voorverwarmer voor motorinlaatlucht | Verstelbare armsteun, 2+1 | |||||
Lichaam | Bestuurdersdeur, middelste elektrische opvouwbare deur | |||||
Lijst van het voertuig | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische motoren | Nieuw voor- en achtercombinatielicht | ||||
punchvorming van voor- en achtervorm | Voor-/achterste mistlicht, zijdelings stuurlicht, hooggezet stoplicht | |||||
Interieurversiering | Luxe interieur versiering; | Facultatief | ||||
Video-systeem MP4/MP5 | ||||||
Zijdevenster | volledig afgesloten, geïntegreerde splitsingsvensters in groene kleur; | 15-inch kleuren-LCD | ||||
voorruit | Voorzijde: gelaagd glas; Achterzijde: gehard glas | U-flashdisc, SD-kaart | ||||
Ontdooier | Ontdooier met wisselend vermogen 24V,130W | Afklapbare zijkantruiten, rollende zonneschermen | ||||
Voorruitveger | Voorzijde: dubbelarmtype; Achterzijde: enkelarmtype | Bewakingssysteem |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons