Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Dongfeng
Parameter van de bus | ||||||||
Busmodel | HFF6909K | Voor-/achterhang ((mm) | 1975/2715 | |||||
Algemene afmeting ((mm) | 8990×2500×3405 | Gewicht van de rem ((kg) | 9750 | |||||
Aankomst/aftochthoek (o) | 8o/8o | Maximaal gewicht ((kg) | 13400 | |||||
Wielbasis ((mm) | 4300 | Maximale snelheid ((km/h) | 100 | |||||
De capaciteit van de zitplaatsen | 36+1+1 | De capaciteit van de brandstoftank ((L) | 200 | |||||
Chassisconfiguratie | ||||||||
Motor | YC6J 245 - 42 | |||||||
Motorpositie | Achterste positie, dieselmotor, zes cilinders in lijn, vier slag, waterkoeling, interkoeling | |||||||
Standaardemissie | Euro 4 | |||||||
Verplaatsing ((L) | 6.5 | |||||||
Nominaal vermogen [kw/rpm] | 180/2500 | |||||||
Maximaal koppel ((N.m/rpm) | 890/1200-1700 | |||||||
Transmissie | S6-90 Zes versnellingen naar voren | |||||||
ABS | WABCO | |||||||
vertrager | N/A | |||||||
Clutch | Standaard | |||||||
Ophangsysteem | Luchtophanging | |||||||
Vooras | Dongfeng vooras, schijfreem | |||||||
Achteras | DONGFENG achteras, trommelrem | |||||||
Bremsysteem | Dual circuit luchtrem,Automatic Slack Adjuster | |||||||
Parkeerrem | Vervoersrem voor energieopslag | |||||||
Stelselsysteem | Hulpsturing, RHD | |||||||
Deeltjes | R20 met een reserveband,huishoudelijk,ronddek van roestvrij staal | |||||||
Rimpel | van staal | |||||||
Lichaamsconfiguratie | ||||||||
Elektrocoatingssysteem | Volledig 100% elektrocoating voor het gehele lichaam | |||||||
A/C | Airconditioningsysteem op het dak, 24000Kcal/h | |||||||
Warmluchtradiator | N/A | |||||||
Ontdooier | - Ja, dat klopt. | |||||||
Vloerladder | Huishoudelijk | |||||||
Video-systeem | Harde schijfspeler | |||||||
Televisie | Een 19 inch elektrisch bediende lcd tv | |||||||
Instrumenten | Kleurrijke achteruitmonitor | |||||||
Bestuurdersstoel | Standaard type, Chinees merk | |||||||
Passagiersstoel | Verstelbaar met armsteun, veiligheidsgordel en voetpedaal, stoffenzitjes | |||||||
Achteruitkijkspiegel | elektrodynamisch type | |||||||
verf | Zilver | |||||||
Daksluis | Twee dakvensters ((met ventilatiefunctie) | |||||||
Passagiersdeur | Voorkant, pneumatische buitenste schommeldeur, geen nooddeur | |||||||
Voorruit | gelamineerd glas met zonnescherm | |||||||
Zijdevenster | Stalinit glas, gevlegde jaloezieën | |||||||
Achterruit | glas van stalinite |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons