Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
dongfeng
Algemene afmetingen (mm) | 12000*2500*3955 mm | |||||||||||
Wielbasis (mm) | 6050 mm | |||||||||||
Voorste/achterste wielbaan ((mm)) | 2148/1832mm;2048/1860 | |||||||||||
Voor-/achterhang (mm) | 2620/3330 mm | |||||||||||
Toepassing/dieptehoek (0) | 9/10(°) | |||||||||||
Max. snelheid (km/h) | 100 km/u | |||||||||||
Kleur | geel/blauw/wit | |||||||||||
Kwaliteit van de remmen | 13550 kg | |||||||||||
Totale kwaliteit | 18000 kg | |||||||||||
Chassis | ||||||||||||
Artikel 1 | Gedetailleerde gegevens | |||||||||||
Motor | Model:motor Wp10 336 Vervaardiging: Weichai power company limited., Ltd. Motorpositie: Achterkant Brandstofsoort: Diesel Nominaal vermogen (kw): 247kw Uitstootnorm: Euro III | |||||||||||
Clutch | Sachs MFZ 430 trektype, een stuk droog type, diafragma veerclutch, hydraulische bediening, pneumatische kracht | |||||||||||
Transmissie | Snelle 6-versnellingen handgeschakelde transmissie, korte hefboom flexibele as, afstandsbediening | |||||||||||
Stelselsysteem | Mechanisch hydraulisch stuursysteem | |||||||||||
Chassis | Vrachtdrager | |||||||||||
Opschorting | Air suspension systeem | |||||||||||
Bremsysteem / Automatische loosheidsinstallatie | Luchtrem, energiestoorbrem, dubbelwerkend pneumatisch remsysteem, remruimte automatische aanpassingsarm, ABS | |||||||||||
Vertrager | Ja, met Retarder handvat. | |||||||||||
banden | 295/80R22.5 | |||||||||||
Diesel-olie tank cube ((L) | 200 L*2 | |||||||||||
Batterij / generator | 200Ah*2 | |||||||||||
Lichaam | ||||||||||||
Passagiersdeur | Externe schommeldeur | |||||||||||
Windows | Donkergrijs, volledig afgesloten venster (uitgesloten achterste twee zijden onderste in-line schuiftype) | |||||||||||
Zitplaatsen | 57/59 | |||||||||||
Veiligheidsvoorzieningen | Veilig gehard glas, noodhamer | |||||||||||
andere | 2 dakluiken met ventilator; zacht opvouwbaar gordijn;digitale klok;draaierruit met rolblind/zijgordijn | |||||||||||
Mediasysteem | Radio met USB-functie |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons