Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
ZOOMLION
Certificering:
CE ISO
punt | waarde |
Kenmerken | Torenkraan |
Toepasselijke sectoren | Bouwmaterialen winkels, energie en mijnbouw |
Locatie van de showroom | Geen |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Tipe in de handel brengen | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten | 5 jaar |
Kerncomponenten | Motor |
Voorwaarde | Nieuw |
Toepassing | Bouw |
Nominale laadcapaciteit | 150 kg, 45 ton, 1,8 ton, 3 ton, 80 ton, 8 ton, 40 ton, 35 ton, 60 ton, 4,5 ton, 5 ton, 300 kg, 9 ton, 400 kg, overige, 10 ton, 100 ton |
Nominaal hefmoment | 384 T.m. |
Max. Lifthoogte | 25M, 20M, 15M, andere |
Spanspan | 220 m |
Plaats van oorsprong | China |
Henan | |
Merknaam | ZOOMLION |
Garantie | 1 jaar |
Unieke verkooppunten | Hoge bedrijfsdoeltreffendheid |
Werkbereik/gewicht | 50 m/1,3 t |
Werkbereik/gewicht 2 | 45 m/1,62 t |
Werkbereik/gewicht 3 | 40m/2,0t |
Maximale hefsnelheid | 115 m/min |
Productnaam | Zoomlion Vlakkopkraan |
Werkstraal (m) | 0 tot 75 m |
Na garantie service | Technische videoondersteuning, Onlineondersteuning, Onderhouds- en reparatiediensten |
Plaats van de lokale dienst | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vietnam, de Filippijnen, Brazilië, Peru, Saoedi-Arabië, Indonesië, Pakistan, India, Mexico, Spanje, Thailand, Japan, Maleisië,Oostenrijk, Marokko, Kenia, Argentinië, Zuid-Korea, Chili, VAE, Algerije, Sri Lanka, Roemenië, Bangladesh, Zuid-Afrika, Kazachstan, Oekraïne, Kirgizië, Nigeria, Oezbekistan, Tadzjikistan |
Naverkoopservice | Technische videoondersteuning, installatie, inbedrijfstelling en opleiding, onderhoud en reparatie ter plaatse, gratis reserveonderdelen |
Certificering | CE-ISO |
Werkkwaliteit van torenkranen | A4 | ||||||||
Mechanismen Werkklasse | Hoogheffen | M4 | |||||||
Slingeren | M5 | ||||||||
M4 | |||||||||
Nominaal hefmoment (kN.m) | 3110 | ||||||||
Maximale hefhoogte (m) | Vastgebonden | 51.3 | |||||||
Verankeringspunten | 240.3 | ||||||||
Werkstraal (m) | Min Radius | 3.75 | |||||||
Maximaal straal | 75 | ||||||||
Maximum hefvermogen (t) | 16 | ||||||||
Watervallen | 2 | 4 | |||||||
Liftvermogen/snelheid (t/m/min) | 4/75 | 8/37.5 | 8/37.5 | 16/18.75 | |||||
Vermogen (kW) | 60 | ||||||||
Versnelling (m/min) | 0 ¢ 100 | ||||||||
Vermogen (kW) | 11 | ||||||||
Versnelling ((r/min) | 0 ¢ 0.6 | ||||||||
Stall Torque ((N.m.) | 2x145 | ||||||||
Klimmechanisme | Werkdruk (MPa) | 31.5 | |||||||
Versnelling (m/min) | 0.45 | ||||||||
Totaal vermogen (kW) | 86 (exclusief klimsysteem) | ||||||||
Klimmen | 14 | ||||||||
In dienst | 20 | ||||||||
Niet meer in gebruik | 0 ¢ 20 m | 36 | |||||||
20 ̊ 100 m | 42 | ||||||||
100m | 46 | ||||||||
Werktemperatuur (°C) | -20+40 | ||||||||
Stroomvoorziening | ¥380V/50Hz |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons