Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
DONGFENG
Rich 6 EV pick-up met lithium ijzerfosfaatbatterij | ||||||
Brandstofsoort | EV | |||||
Model | ZN1035UCX5 | |||||
Model specificaties | Z05A | |||||
Rijtype | 2WD | |||||
Transmissie | Elektrische transmissie met één versnelling | |||||
Parameters | L×W×H(mm) | 5290*1850*1810 | ||||
Wielbasis ((mm) | 3150 | |||||
Vervaardiging van een voertuig | 1570/1570 | |||||
Vrachtvak L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | |||||
Min. grondvrijheid ((mm) | 207 | |||||
Min. draaiband ((m) | 6.4 | |||||
G.V.W. (kg) | 2715 | |||||
Gewicht van de rem (kg) | 1900 | |||||
Vervoervermogen | 490 | |||||
Aanloophoek/aftochthoek ((°) | 31/20 | |||||
Maximale afstamming ((%) | 40 | |||||
Passagiers | 5 | |||||
Batterij | Lithium ijzerfosfaatbatterij met 60,16 KWh, kilometertempo 350 km, laadtijd ongeveer 8 uur | |||||
Max. snelheid (km/h) | 150 | |||||
Motor | Model | een synchrone motor met permanent magneet | ||||
Bestuursmechanisme | Bremsing | Voorste schijf, achterste trommel | ||||
Opschorting | Voorzijde: dubbel gewensbeen onafhankelijk | |||||
Achterkant: stalen veer | ||||||
Deeltjes | 255/70R16 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons