Plaats van herkomst:
China
Versie | 1.5L | 1.6L | |
Zitplaatsen | Passagiersbus 7/8/9/11 vrachtbus 2/5 | ||
Afmeting ((mm) | 4495×1680×1995 | ||
Wielbasis ((mm) | 2945 | ||
Gewicht van de rem ((kg) | 1300 | 1335 | |
Bruto gewicht ((kg) | 2160 | 2160 | |
Motor | DLCG14 | DLCG16 | |
Verplaatsing | 1.5L | 1.6L | |
Nominaal vermogen ((kw) | 80 | 88 | |
Max.net Power (kw) | 75 | 83 | |
Transmissie | 5 MT | 5 MT | |
Uitstoot | China V | ||
Rijmodus | Middenmotor achter aandrijving | ||
Stelselsysteem | Mechanische stuurbekrachtiging/EPS | ||
Voorplaat Achtertrommel | |||
Voor-/achtervering | Voorste McPherson onafhankelijke ophanging/achterste bladveer | ||
Tipe band | 195/65R15 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons