Plaats van herkomst:
Henan
Tonnage (ton) | 20 |
Werkgewicht van de machine (kg) | 22000 |
Bucketcapaciteit (m3) | 1.19 |
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 5700 |
Rotatiesnelheid (rpm) | 2900 |
Voersnelheid (km/h) | 5.7 |
Specifieke gronddruk (Kpa) | 2950 |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 150 |
Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 106 |
Maximale tractie (kN) | 205 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 118/1650 |
Verplaatsing (L) | 7.01 |
Cylinderdiameter × slag (mm) | 105×135 |
Maximaal debiet van de hoofdpomp (l/min) | 429 |
Brandstoftank (L) | 345 |
Hydraulische tank (L) | 128 |
Hydraulisch systeem (L) | 218 |
Vervanging van motorolie (L) | 415 |
Koelmiddel (L) | 32 |
Totaal transportlengte (mm) | 9530 |
Totaal transporthoogte (mm) | 2980 |
Breedte spoorplaat (mm) | 2960 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 600 |
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 2830 |
Maximale graafdiepte (mm) | 6720 |
Maximale graafhoogte (mm) | 9370 |
Maximale loshoogte (mm) | 6490 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 5190 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons