Tonnage (ton) | 36 | Brandstoftank (L) | 600 |
Werkgewicht van de machine (kg) | 35400 | Hydraulische olietank (L) | 153 |
Bucketcapaciteit (m3) | 1.88 | Hydraulisch systeem (L) | 373 |
Boomlengte ((mm) | 6500 | Volume van de vervanging van motorolie (L) | 20 |
De lengte van de stok ((mm) | 3200 | Koelmiddel (L) | 19 |
Rotatiesnelheid ((rpm) | 8.74 | Totaal transportlengte (mm) | 11170 |
Schommelmoment (Nm) | 137 | Totale transportbreedte (mm) | 3190 |
Loopsnelheid ((km/u) | 4.7 | Totaal transporthoogte ((mm) | 3170 |
Geklassificeerbaarheid ((%) | 70 | Totaal spoorlengte (mm) | 5030 |
Bucket Digging Force ((kN)) | 197 | Spoorwijdte (mm) | 2590 |
Stick Digging Force ((kN)) | 148 | Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1250 |
Maximale trekkracht ((kN) | 297 | Minimale bodemvrijheid (mm) | 510 |
Nominaal vermogen ((kw/rpm) | 195/2000 | Achteruitdraaiingstraal ((mm)) | 3530 |
Verplaatsing (L) | 7.1 | De maximale graafradius van het parkeeroppervlak (mm) | 11050 |
Boring x slag (mm) | 105*135 | Maximale graafdiepte (mm) | 7520 |
Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 559 | Maximale graafhoogte (mm) | 10300 |
Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 35 | Maximale loshoogte ((mm) | 7080 |
Swing hydraulisch circuit (Mpa) | 28 | Maximale verticale graafdiepte (mm) | 5660 |
Sturing hydraulisch circuit (Mpa) | 35 | Maximale effectieve graafdiepte (mm) | 7360 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons