Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 429 |
Werkende hydraulische oliecircuit (Mpa) | 35 |
Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 34.3 |
Roterende hydraulische schakeling (Mpa) | 26.8 |
Brandstoftank (L) | 34.5 |
Hydraulische olietank (L) | 128 |
Hydraulisch systeem (L) | 240 |
Verandering van motorolie (L) | 15 |
Koelmiddel (L) | 32 |
Totaal transportlengte (mm) | 9530 |
Totale transportbreedte (mm) | 2980 |
Totaal transporthoogte (mm) | 2960 |
Totaal spoorlengte (mm) | 4450 |
Breedte spoorplaat (mm) | 600 |
Spoorwijdte (mm) | 2380 |
Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1050 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 470 |
Centrale afstand van het dragerwiel (mm) | 3270 |
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 2830 |
Maximale graafradius van het stopoppervlak (mm) | 9850 |
Maximale graafdiepte (mm) | 6710 |
Maximale graafhoogte (mm) | 9450 |
Maximale loshoogte (mm) | 6500 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6540 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons