Plaats van herkomst:
China
Modelnummer:
320
Verplaatsing (L) | 7.01 |
Aantal flessen (eenheden) | 6 |
Boring x slag (mm) | 105 x 135 |
Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 429 |
Werkende hydraulische oliecircuit (Mpa) | 35 |
Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 34.3 |
Roterende hydraulische schakeling (Mpa) | 26.8 |
Brandstoftank (L) | 345 |
Hydraulische olietank (L) | 128 |
Hydraulisch systeem (L) | 218 |
Volume van de vervanging van motorolie (L) | 15 |
Koelmiddel (L) | 32 |
Totaal transportlengte (mm) | 9530 |
Totale transportbreedte (mm) | 2980 |
Totaal transporthoogte (mm) | 2960 |
Totaal spoorlengte (mm) | 4450 |
Breedte van de schoen (mm) | 600 |
Spoorwijdte (mm) | 2380 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 470 |
Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1050 |
Achteruitdraaiingstraal (mm) | 2830 |
De maximale graafradius van het parkeeroppervlak (mm) | 9860 |
Maximale graafdiepte (mm) | 6720 |
Maximale graafhoogte (mm) | 9370 |
Maximale loshoogte (mm) | 6490 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 5190 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons