Breedte van de emmer (mm) | 2470 |
Bucketcapaciteit (m3) | 0.45 |
Boomlengte (mm) | 4300 |
De lengte van de stok (mm) | 2500 |
Rotatiesnelheid (rpm) 10) | 6 |
Voersnelheid (km/h) | 2.6-4.9 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 55.4 |
Verplaatsing (L) | 3.33 |
Boring x slag (mm) | 94*120 |
Maximale doorstroming van de hoofdpomp (l/min) | 233 |
Brandstoftank (L) | 145 |
Hydraulische olietank (L) | 53 |
Hydraulisch systeem (L) | 140 |
Volume van de vervanging van motorolie (L) | 11.2 |
Koelmiddel (L) | 10 |
Totaal transportlengte (mm) | 6579 |
Totale transportbreedte (mm) | 2470 |
Totaal transporthoogte (mm) | 2893 |
Breedte van de schoen (mm) | 450 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 2470 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons