De lengte van de emmerstaaf (mm) | 1665 |
Rotatiesnelheid (rpm) | 10 |
Voersnelheid (km/h) | 3.1 ~ 5.0 |
Klimvermogen ((%) | 70 |
Specifieke gronddruk (Kpa) | 35.2 |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 54.6 |
Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 37.8 |
Maximale trekkracht (kN) | 62.4 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 36.5/2400 |
Verplaatsing (L) | 2.43 |
Cylinderdiameter × slag (mm) | 87*102 |
Brandstoftank (L) | 145 |
Hydraulische olietank (L) | 53 |
Hydraulisch systeem (L) | 104 |
Volume van de motoroliewisseling (L) | 9.5 |
Koelmiddel (L) | 10 |
Totaal transportlengte (mm) | 6130 |
Totaal transporthoogte (mm) | 2569 |
Aan boordbreedte (mm) | 2250 |
Breedte spoorplaat (mm) | 450 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 2200 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 370 |
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 1800/1995 |
Maximale graafradius (mm) | 6297 |
Maximale graafdiepte (mm) | 4047 |
Maximale graafhoogte (mm) | 7401 |
Maximale loshoogte (mm) | 5353 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 3544 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons