Plaats van herkomst:
VS
Tonnage (ton) | 1 | Voersnelheid (km/h) | 4.4/2.9 |
Werkgewicht van de machine (kg) | 1835 | Specifieke gronddruk (Kpa) | 28.7 |
Bucketcapaciteit (m3) | 0.04 | Kracht van het graven van de emmer (kN) | 16.2 |
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 960 | Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 9.5 |
Rotatiesnelheid (rpm) | 9.8 | Maximale tractie (kN) | 18.4 |
Brandstoftank (L) | 22 | Nominaal vermogen (kw/rpm) | 16.1 |
Hydraulische tank (L) | 18 | Verplaatsing (L) | 1.1 |
Hydraulisch systeem (L) | 26 | Maximaal debiet van de hoofdpomp (l/min) | 66 |
Vervanging van motorolie (L) | 4.4 | Totaal transportlengte (mm) | 3620 |
Koelmiddel (L) | 3.9 | Totaal transporthoogte (mm) | 2300 |
Breedte spoorplaat (mm) | 230 | Maximale graafhoogte (mm) | 3430 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 990 | Maximale loshoogte (mm) | 2450 |
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 650 | Maximale verticale graafdiepte (mm) | 1800 |
Maximale graafdiepte (mm) | 2350 | Breedte x hoogte (mm) | 990 x 225 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons