Plaats van herkomst:
VS
Tonnage (ton) | 5 | Koelmiddel (L) | 9.8 |
Werkgewicht van de machine (kg) | 5400 | Totaal transportlengte (mm) | 5765 |
Breedte van de emmer (mm) | 766 | Totale transportbreedte (mm) | 1950 |
Bucketcapaciteit (m3) | 0.22 | Totaal transporthoogte (mm) | 2540 |
Boomlengte (mm) | 3200 | Totaal spoorlengte (mm) | 2440 |
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 1500 | Breedte spoorplaat (mm) | 400 |
Rotatiesnelheid (rpm) | 10.5 min-1 | Spoorwijdte (mm) | 1550 |
Rotatiekoppel (Nm) | 13.9 N·m | Minimale bodemvrijheid (mm) | 628 |
Voersnelheid (km/h) | 4.3/2.8 | Centrale afstand van het dragerwiel (mm) | 1920 |
Klimvermogen (%) | 50 | Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 1580 |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 35 | Maximale graafradius (mm) | 5955 |
Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 27.2 | Maximale graafradius van het stopoppervlak (mm) | 5830 |
Maximale tractie (kN) | 40.2 | Maximale graafdiepte (mm) | 3720 |
Motortype | Cat C2.4 DI | Maximale graafhoogte (mm) | 5460 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 34.1 | Maximale loshoogte (mm) | 3835 |
Verplaatsing (L) | 2.4 | Maximale verticale graafdiepte (mm) | 2210 |
Cylinderdiameter × slag (mm) | 87.0 maal 102.4 | Breedte x hoogte (mm) | 1950.0 maal 360.0 |
Maximaal debiet van de hoofdpomp (l/min) | 140 | Lift of diepte van de schop (mm) | 365.0/480.0 |
Brandstoftank (L) | 78 | Hydraulisch systeem (L) | 85 |
Hydraulische tank (L) | 58 | Vervanging van motorolie (L) | 9.5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons