Productdetails:
|
Locatie van de showroom: | andere | Werkgewicht: | 7.5 ton |
---|---|---|---|
De capaciteit van de emmer: | 0.12~0.32m3 | Gewicht van de machine: | 7280 kg |
Merk van de hydraulische cilinder: | andere | Hydraulische pompmerk: | andere |
Hydraulische klepmerken: | andere | Motormerk: | - Issuzu. |
Kracht: | 43 | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kerncomponenten: | Drukvat, motor, lager, tandwiel, pomp, versnellingsbak, motor, PLC |
Jaar: | 2017, 2016-2020 | Werktijden: | 0-2000 |
Naam van het product: | Sany SY75C gebruikte graafmachine | Voorwaarde: | 90%NIEUW |
Kleur: | Oorspronkelijke kleur | Motor: | Oorspronkelijke motor |
Tonnage: | 7,5 ton | Hoofdpomptype: | Veranderlijke Zuigerpomp |
Brandstoftank: | 150 liter | Loopsnelheid: | 4.4/2.4 Km/h |
Kracht voor het graven van emmers: | 56kN | Haven: | SHANGHAI/TIANJING/QINGDAO |
Specificatie | Dynamisch systeem | ||||
bak | terughoewer | Motortype | Isuzu AU-4LE2X | ||
Tonnage (ton) | 7 | Nominaal vermogen (kw/rpm) | 43/2200 | ||
Werkgewicht van de machine (kg) | 7280 | Maximaal koppel (N.m) | 200/1600 | ||
Bucketcapaciteit (m3) | 0.12 tot 0.32 | Verplaatsing (L) | 2.179 | ||
Grootte van het lichaam | Aantal cilinders (PCS) | 4 | |||
Totaal transportlengte (mm) | 6120 | Koelstand | Waterkoeling | ||
Totale transportbreedte (mm) | 2220 | Toepassingsgebied | |||
Totaal transporthoogte (mm) | 2720 | Maximale graafradius (mm) | 6240 | ||
Lange gronding van het spoor (mm) | 2195 | Maximale graafdiepte (mm) | 4020 | ||
Totaal spoorlengte (mm) | 2820 | Maximale graafhoogte (mm) | 7060 | ||
Breedte spoorplaat (mm) | 450 | Maximale loshoogte (mm) | 5155 | ||
Spoorwijdte (mm) | 1750 | Maximale verticale graafdiepte (mm) | 3290 | ||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 380 | Lift of diepte van de schop (mm) | 350/360 | ||
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 1800 | Prestaties | |||
Het nummer van de tandwiel (eenzijdig) (PCS) | 1 | Rotatiesnelheid (rpm) | 11.5 | ||
Aantal spoorplaten (eenzijdig) (PCS) | 39 | Voersnelheid (km/h) | 4.4/2.4 | ||
Aantal dragerwielen (eenzijdig) (PCS) | 5 | Klimvermogen (%) | 70% ((35°) | ||
Oliecapaciteit | Specifieke gronddruk (Kpa) | 33 | |||
Brandstoftank (L) | 150 | Kracht van het graven van de emmer (kN) | 56 | ||
Hydraulische tank (L) | 120 | Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 38 | ||
Vervanging van motorolie (L) | 9.5 |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202