Specificatie | Hydraulisch systeem | ||||
Werkgewicht van de machine (kg) | 20930 | Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 205 | ||
Bucketcapaciteit (m3) | 1 | Werkende hydraulische oliecircuit (Mpa) | 35 | ||
Boomlengte (mm) | 5700 | Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 35 | ||
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 2900 | Roterende hydraulische schakeling (Mpa) | 25 | ||
Tonnage (ton) | 20 | Pilot-oliepad (MPa) | 3.9 | ||
Klimvermogen (%) | 70/35° | Grootte van het lichaam | |||
Specifieke gronddruk (Kpa) | 6 | Totaal transportlengte (mm) | 9460 | ||
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 140.1 | Totale transportbreedte (mm) | 2800 | ||
Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 106.4 | Totaal transporthoogte (mm) | 3050 | ||
Toepassingsgebied | Volledige hoogte van de cabine (mm) | 2950 | |||
Maximale graafradius van het stopoppervlak (mm) | 9850 | Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1020 | ||
Maximale graafdiepte (mm) | 6710 | De grondlengte van het spoor (mm) | 3265 | ||
Maximale graafhoogte (mm) | 9840 | Totaal spoorlengte (mm) | 4075 | ||
Maximale loshoogte (mm) | 6500 | Breedte spoorplaat (mm) | 600 | ||
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6180 | Totaal spoorbreedte (mm) | 2800 | ||
Maximale effectieve graafdiepte (mm) | 6540 | Spoorwijdte (mm) | 2200 | ||
Dynamisch systeem | Minimale bodemvrijheid (mm) | 450 | |||
Motormodel Carter | C6.4ACERT | Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 2750 | ||
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 103/2000 | Oliecapaciteit | |||
Verplaatsing (L) | 6.37 | Brandstoftank (L) | 410 | ||
Aantal cilinders | 6 | Hydraulische olietank (L) | 120 | ||
Cylinderdiameter x slag (mm) | 102 x 130 | Hydraulisch systeem (L) | 260 | ||
Koelmiddel (L) | 25 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons