Productdetails:
|
Locatie van de showroom: | andere | Werkgewicht: | 40 ton |
---|---|---|---|
De capaciteit van de emmer: | 1.9m ³ | Gewicht van de machine: | 42100 kg |
Merk van de hydraulische cilinder: | andere | Hydraulische pompmerk: | andere |
Hydraulische klepmerken: | andere | Motormerk: | Komatsu |
Kracht: | 257 kW | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kerncomponenten: | Drukvat, motor, lager, tandwiel, pomp, versnellingsbak, motor, PLC |
Jaar: | 2017, 2016-2020 | Werktijden: | 0-2000 |
Naam van het product: | Komatsu pc400-8 graafmachine | Voorwaarde: | 90%NIEUW |
Kleur: | Oorspronkelijke kleur | Motor: | Oorspronkelijke motor |
Tonnage: | 40tons | Nominaal vermogen: | 257/1900 kW/rpm |
Verplaatsing: | 11.04L | Cylinderdiameter x slag: | 125 x 150 mm |
Volle cabinehoogte: | 3285mm | Haven: | SHANGHAI/TIANJING/QINGDAO |
Specificatie | Prestaties | ||||
bak | terughoewer | Rotatiesnelheid (rpm) | 9.1 | ||
Werkgewicht van de machine (kg) | 42100 | Voersnelheid (km/h) | 5.5/3.0/4.0 | ||
Bucketcapaciteit (m3) | 1.9 | Klimvermogen (%) | 70/35 ° | ||
Boomlengte (mm) | 7060 | Specifieke gronddruk (Kpa) | 78.2 | ||
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 3380 | Kracht van het graven van de emmer (kN) | 278 | ||
Tonnage (ton) | 40 | Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 233 | ||
Dynamisch systeem | Hydraulisch systeem | ||||
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 257/1900 | Roterende hydraulische motor type axiale zuiger type | 1 | ||
Verplaatsing (L) | 11.04 | Maximaal debiet van de hoofdpomp (l/min) | 690 | ||
Aantal cilinders (PCS) | 6 | Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 37.3 | ||
Totale transportbreedte (mm) | 3340 | Oliecapaciteit | |||
Totaal transporthoogte (mm) | 3660 | Brandstoftank (L) | 650 | ||
Volle cabinehoogte (mm) | 3285 | Hydraulische tank (L) | 248 | ||
Lange gronding van het spoor (mm) | 4020 | Vervanging van motorolie (L) | 37 | ||
Totaal spoorlengte (mm) | 5055 | Koelmiddel (L) | 36 | ||
Breedte spoorplaat (mm) | 600 | Toepassingsgebied | |||
Totaal spoorbreedte (mm) | 3340 | Maximale graafradius (mm) | 12005 | ||
Spoorwijdte (mm) | 2740 | Maximale graafdiepte (mm) | 7790 | ||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 567 | Maximale graafhoogte (mm) | 10925 | ||
Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1320 | Maximale loshoogte (mm) | 7625 | ||
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 3605 | Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6600 |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202