Productdetails:
|
Locatie van de showroom: | andere | Werkgewicht: | 21 ton |
---|---|---|---|
De capaciteit van de emmer: | 1.1m ³ | Gewicht van de machine: | 21900 kg |
Merk van de hydraulische cilinder: | andere | Hydraulische pompmerk: | andere |
Hydraulische klepmerken: | andere | Motormerk: | Mitsubishi |
Kracht: | 118 | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kerncomponenten: | Drukvat, motor, lager, tandwiel, pomp, versnellingsbak, motor, PLC |
Jaar: | 2017, 2016-2020 | Werktijden: | 0-2000 |
Naam van het product: | Gebruikte graafmachine SANY SY215C | Voorwaarde: | 90%NIEUW |
Kleur: | Oorspronkelijke kleur | Motor: | Oorspronkelijke motor |
Tonnage: | 21 ton | Maximaal koppel: | 580/1600N.m. |
Verplaatsing: | 4.9L | Rotatiesnelheid: | 11 rpm |
Loopsnelheid: | 5.4/3.3km/h | Haven: | SHANGHAI/TIANJING/QINGDAO |
Specificatie | Grootte van het lichaam | ||||
vermogen | Traditionele energie | Totaal transportlengte (mm) | 9680 | ||
bak | terughoewer | Totale transportbreedte (mm) | 2980 | ||
Tonnage (ton) | 21 | Totaal transporthoogte (mm) | 3440 | ||
Werkgewicht van de machine (kg) | 21900 | Volle cabinehoogte (mm) | 3075 | ||
Bucketcapaciteit (m3) | 1.1 (0,8~1,2) | Aan boordbreedte (mm) | 2875 | ||
Dynamisch systeem | Lange gronding van het spoor (mm) | 3445 | |||
Motortype | Mitsubishi 4M50 | Totaal spoorlengte (mm) | 4250 | ||
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 118/2000 | Breedte spoorplaat (mm) | 600 | ||
Maximaal koppel (N.m) | 580/1600 | Spoorwijdte (mm) | 2380 | ||
Verplaatsing (L) | 4.9 | Minimale bodemvrijheid (mm) | 440 | ||
Aantal cilinders (PCS) | 4 | Minimale draaiband van de voorste werkvoorziening (mm) | 3730 | ||
Koelstand | Waterkoeling | Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 2900 | ||
Prestaties | Maximale hoogte bij minimale draaiband (mm) | 7680 | |||
Rotatiesnelheid (rpm) | 11 | Het nummer van de tandwiel (eenzijdig) (PCS) | 2 | ||
Voersnelheid (km/h) | 5.4/3.3 | Aantal spoorplaten (eenzijdig) (PCS) | 47 | ||
Klimvermogen (%) | 70% ((35°) | Aantal dragerwielen (eenzijdig) (PCS) | 8 | ||
Specifieke gronddruk (Kpa) | 47.4 | Oliecapaciteit | |||
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 138 | Brandstoftank (L) | 390 | ||
Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 103 | Hydraulische tank (L) | 239 | ||
Vervanging van motorolie (L) | 22 |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202