Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Locatie van de showroom: | andere | Werkgewicht: | 33 ton |
---|---|---|---|
De capaciteit van de emmer: | 10,4-2,0 m3 | Gewicht van de machine: | 33750 kg |
Merk van de hydraulische cilinder: | andere | Hydraulische pompmerk: | andere |
Hydraulische klepmerken: | andere | Motormerk: | CAT |
Kracht: | 200 kW | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kerncomponenten: | Drukvat, motor, lager, tandwiel, pomp, versnellingsbak, motor, PLC |
Jaar: | 2017, 2016-2020 | Werktijden: | 2001 tot en met 2000 |
Naam van het product: | CAT 330D Graafmachine | Voorwaarde: | 90%NIEUW |
Kleur: | Oorspronkelijke kleur | Motor: | Oorspronkelijke motor |
Tonnage: | 33 ton | Nominaal vermogen: | 200/1900 kw/rpm |
Verplaatsing: | 8.8 L | Brandstoftank: | 620 L |
Cylinderdiameter x slag: | 110x127 mm | Haven: | SHANGHAI/TIANJING/QINGDAO |
Specificatie | Prestaties | ||||
Werkgewicht van de machine (kg) | 33750 | Rotatiesnelheid (rpm) | 10 | ||
Bucketcapaciteit (m3) | 1.4-2.0 | Voersnelheid (km/h) | 3.5 | ||
Boomlengte (mm) | 6500 | Klimvermogen (%) | 70/35 ° | ||
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 3200 | Kracht van het graven van de emmer (kN) | 222 | ||
Tonnage (ton) | 30 | Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 146 | ||
Grootte van het lichaam | Nominaal vermogen (kw/rpm) | 200/1900 | |||
Totaal transportlengte (mm) | 11150 | Verplaatsing (L) | 8.8 | ||
Totale transportbreedte (mm) | 3190 | Aantal cilinders (PCS) | 6 | ||
Totaal transporthoogte (mm) | 3340 | Cylinderdiameter × slag (mm) | 110 x 127 | ||
Volle cabinehoogte (mm) | 3140 | Koelstand | Waterkoeling | ||
Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1220 | Oliecapaciteit | |||
Lange gronding van het spoor (mm) | 3610 | Brandstoftank (L) | 620 | ||
Totaal spoorlengte (mm) | 4590 | Hydraulische tank (L) | 175 | ||
Breedte spoorplaat (mm) | 700 | Hydraulisch systeem (L) | 410 | ||
Totaal spoorbreedte (mm) | 3190 | Vervanging van motorolie (L) | 40 | ||
Spoorwijdte (mm) | 2590 | Koelmiddel (L) | 40 | ||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 450 | Hydraulisch systeem | |||
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 3500 | Inrichtingsdruk voor de hoofdoverloop (Mpa) | 3.5 | ||
Toepassingsgebied | Maximaal debiet van de hoofdpomp (l/min) | 280 | |||
Maximale graafradius van het stopoppervlak (mm) | 10920 | Werkend hydraulisch circuit (Mpa) | 3.5 | ||
Maximale graafdiepte (mm) | 7390 | Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 3.5 | ||
Maximale graafhoogte (mm) | 10240 | Roterende hydraulische schakeling (Mpa) | 2.8 | ||
Maximale loshoogte (mm) | 7200 | Pilot-oliecircuit (MPa) | 3.9 |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202