Productdetails:
|
Locatie van de showroom: | andere | Werkgewicht: | 40 ton |
---|---|---|---|
De capaciteit van de emmer: | 1.9m ³ | Gewicht van de machine: | 41400 KG |
Merk van de hydraulische cilinder: | andere | Hydraulische pompmerk: | andere |
Hydraulische klepmerken: | andere | Motormerk: | Komatsu |
Kracht: | 246 | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Kerncomponenten: | Drukvat, motor, lager, tandwiel, pomp, versnellingsbak, motor, PLC |
Jaar: | 2017, 2016-2020 | Werktijden: | 0-2000 |
Naam van het product: | KOMATSU pc400-7 Graafwerktuig | Voorwaarde: | 90%NIEUW |
Kleur: | Oorspronkelijke kleur | Motor: | Oorspronkelijke motor |
Tonnage: | 40tons | Loopsnelheid: | 5.5/3.0km/h |
Nominaal vermogen: | 246/1850kw/rpm | Verplaatsing: | 11.04L |
Brandstoftank: | 650L | Haven: | SHANGHAI/TIANJING/QINGDAO |
Specificatie | Prestaties | ||||
Bucketcapaciteit (m3) | 1.9 | Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 214 | ||
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 3380 | Specifieke gronddruk (Kpa) | 77.5 | ||
Boomlengte (mm) | 7060 | Rotatiesnelheid (rpm) | 9 | ||
Werkgewicht van de machine (kg) | 41400 | Voersnelheid (km/h) | 5.5/3.0 | ||
Tonnage (ton) | 40 | Klimvermogen (%) | 70 | ||
Dynamisch systeem | Grootte van het lichaam | ||||
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 246/1850 | Breedte spoorplaat (mm) | 600 | ||
Verplaatsing (L) | 11.04 | Spoorwijdte (mm) | 2740 | ||
Motortype | SAA6D125E-3 | Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1320 | ||
Hydraulisch systeem | Totaal spoorlengte (mm) | 5025 | |||
Werkend hydraulisch circuit (Mpa) | 37.3 | Lange gronding van het spoor (mm) | 4020 | ||
Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 37.3 | Minimale bodemvrijheid (mm) | 555 | ||
Roterende hydraulische schakeling (Mpa) | 27.9 | Volle cabinehoogte (mm) | 3265 | ||
Pilot-oliecircuit (MPa) | 3.2 | Totaal transporthoogte (mm) | 3635 | ||
Toepassingsgebied | Aan boordbreedte (mm) | 2995 | |||
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6870 | Oliecapaciteit | |||
Maximale loshoogte (mm) | 7565 | Koelmiddel (L) | 34.2 | ||
Maximale graafhoogte (mm) | 10915 | Vervanging van motorolie (L) | 38 | ||
Maximale graafdiepte (mm) | 7820 | Hydraulische tank (L) | 248 | ||
Maximale graafradius (mm) | 12025 | Brandstoftank (L) | 650 |
Contactpersoon: Mr. Tong
Tel.: 15937197202