Specificatie | ||||||
Werkgewicht van de machine (kg) | 20930 | Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 205 | |||
Bucketcapaciteit (m3) | 1 | Werkende hydraulische oliecircuit (Mpa) | 35 | |||
Boomlengte (mm) | 5700 | Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 35 | |||
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 2900 | Roterende hydraulische schakeling (Mpa) | 25 | |||
Tonnage (ton) | 20 | Pilot-oliepad (MPa) | 3.9 | |||
Traditionele | vermogen | Totaal transportlengte (mm) | 9460 | |||
Ronde snelheid (rpm) | 11.5 | Totale transportbreedte (mm) | 2800 | |||
Voersnelheid (km/h) | 3.5/5.7 | Totaal transporthoogte (mm) | 3050 | |||
Klimvermogen (%) | 70/35° | Volledige hoogte van de cabine (mm) | 2950 | |||
Specifieke gronddruk (Kpa) | 6 | Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1020 | |||
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 140.1 | De grondlengte van het spoor (mm) | 3265 | |||
Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 106.4 | Totaal spoorlengte (mm) | 4075 | |||
Verplaatsing (L) | 6.37 | Breedte spoorplaat (mm) | 600 | |||
Aantal cilinders | 6 | Totaal spoorbreedte (mm) | 2800 | |||
Maximale graafdiepte (mm) | 6710 | Spoorwijdte (mm) | 2200 | |||
Maximale graafhoogte (mm) | 9840 | Minimale bodemvrijheid (mm) | 450 | |||
Maximale loshoogte (mm) | 6500 | Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 2750 | |||
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6180 | Brandstoftank (L) | 410 | |||
Maximale effectieve graafdiepte (mm) | 6540 | Hydraulische olietank (L) | 120 | |||
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 103/2000 | Hydraulisch systeem (L) | 260 | |||
Koelmiddel (L) | 25 | Verandering van motorolie (L) | 30 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons