Plaats van herkomst:
JAPAN
Informatie over parameters | ||||||
Bucketcapaciteit (m3) | 0.8 | Motormodel | Komatsu | |||
De lengte van de stok (mm) | 1840/2410 | Nominaal vermogen (kw/rpm) | 107 | |||
Oorsprong | Japan | Verplaatsing (L) | 5.883 | |||
Tonnage (ton) | 20 | Boring x slagkracht (mm) | 102 x 120 | |||
Werkgewicht van de gehele machine (kg) | 20253 | Koelmethode | waterkoeling | |||
Totaal transportlengte (mm) | 9480 | Voersnelheid (km/h) | 12.4 | |||
Algemene vervoersbreedte (mm) | 3000 | Bucket Digging Force (kN) | 149 | |||
Algemene transporthoogte (mm) | 2985 | Stokgraafkracht (kN) | 145 | |||
Hoogte van de cabine (mm) | 2095 | Hydraulisch systeem | ||||
Totaal spoorlengte (mm) | 4080 | Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 2*214 | |||
Breedte van de schoen (mm) | 600 | Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 37.3 | |||
De totale breedte van het spoor (mm) | 3000 | Swing hydraulisch circuit (Mpa) | 28.9 | |||
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 3270 | Sturing hydraulisch circuit (Mpa) | 3.2 | |||
Maximale graafradius (mm) | 9380 | Brandstoftank (L) | 400 | |||
Maximale graafradius van het parkeeroppervlak (mm) | 8660 | Hydraulische tank (L) | 143 | |||
Maximale graafdiepte (mm) | 5380 | Hoeveelheid vervangende motorolie (L) | 24 | |||
Maximale graafhoogte (mm) | 9800 | Koelmiddel (L) | 22.4 | |||
Maximale loshoogte (mm) | 6890 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons