Specificatie | Dynamisch systeem | ||||
Werkgewicht van de machine (kg) | 25900 | Motortype | Caterpillar 3116TA | ||
Bucketcapaciteit (m3) | 1.1 | Nominaal vermogen (kw/rpm) | 125.3/2000 | ||
Boomlengte (mm) | 6150 | Verplaatsing (L) | 6.6 | ||
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 3200 | Aantal cilinders (PCS) | 6 | ||
Tonnage (ton) | 25 | Koelstand | Waterkoeling | ||
Prestaties | Oliecapaciteit | ||||
Voersnelheid (km/h) | 5.0 | Brandstoftank (L) | 420 | ||
Maximale tractie (kN) | 215 | Hydraulisch systeem (L) | 310 | ||
Grootte van het lichaam | Vervanging van motorolie (L) | 20 | |||
Totaal transportlengte (mm) | 10290 | Koelmiddel (L) | 31.5 | ||
Totale transportbreedte (mm) | 2990 | Hydraulisch systeem | |||
Totaal transporthoogte (mm) | 3270 (op de bovenkant van de grote arm) | Inrichtingsdruk voor de hoofdoverloop (Mpa) | 34.3 | ||
Volle cabinehoogte (mm) | 3090 | Maximaal debiet van de hoofdpomp (l/min) | 416 | ||
Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1140 | Toepassingsgebied | |||
Lange gronding van het spoor (mm) | 3490 | Maximale graafradius van het stopoppervlak (mm) | 10520 | ||
Breedte spoorplaat (mm) | 600 | Maximale graafdiepte (mm) | 7090 | ||
Totaal spoorbreedte (mm) | 2990 | Maximale graafhoogte (mm) | 9960 | ||
Spoorwijdte (mm) | 2390 | Maximale loshoogte (mm) | 7110 | ||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 510 | Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6380 | ||
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 3050 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons