Plaats van herkomst:
China
Prestatieparameter | ||||||
gewicht | 1000 kg | Totaal | 2775 x 930 x 2219 mm | |||
De capaciteit van de emmer | 0.025cbm/120kg | Totaal spoorlengte | 1230 mm | |||
Bucketbreedte | 380 mm | Plattformvrijheid | 380 mm | |||
De cilinder heeft een slag met een diameter van | Eencilinder, met ventilatorkoeling | Draaiingsradius van Ping Di Gebouw frame frame | 784 mm | |||
Nominaal vermogen | 8.2 kw/3600 r/min | Chassisbreedte | 896 mm | |||
afmeting | 830-1000 mm | Spoorwijdte | 180 mm | |||
uitstoot | 6.8 ml/r | Vlakte van het chassis van de grond | 132 mm | |||
Maximale graafradius | 2850 mm | Orbitaal hoogte | 320 mm | |||
Minimale rotatieradius | 1330 mm | Maximale graafdiepte | 1650 mm | |||
Loopsnelheid | 1.5 km/u | Verticale graafdiepte | 1375 mm | |||
Maximale hefhoogte van de schop | 345 mm | Maximale graafhoogte | 2610 mm | |||
Maximale graafdiepte van de schop | 255 mm | Maximale loshoogte | 1850 mm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons