Plaats van herkomst:
Henan
Tonnage (ton) | 25 |
Werkgewicht van de machine (kg) | 22000 |
Bucketcapaciteit (m3) | 1.19 |
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 5700 |
Rotatiesnelheid (rpm) | 11.25 |
Voersnelheid (km/h) | 5.7 |
Specifieke gronddruk (Kpa) | 28.7 |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 150 |
Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 106 |
Maximale tractie (kN) | 205 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 118/1650 |
Verplaatsing (L) | 7.01 |
Cylinderdiameter × slag (mm) | 105 x 135 |
Maximaal debiet van de hoofdpomp (l/min) | 429 |
Brandstoftank (L) | 35 |
Hydraulische tank (L) | 34.3 |
Hydraulisch systeem (L) | 26.8 |
Vervanging van motorolie (L) | 15 |
Koelmiddel (L) | 32 |
Totaal transportlengte (mm) | 9530 |
Totaal transporthoogte (mm) | 2960 |
Breedte spoorplaat (mm) | 600 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 990 |
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 9860 |
Maximale graafdiepte (mm) | 6720 |
Maximale graafhoogte (mm) | 9370 |
Maximale loshoogte (mm) | 6490 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 1800 |
Breedte x hoogte (mm) | 990 x 225 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons