Plaats van herkomst:
China
Prestatieparameter | ||
Tonnage (ton) | 3 | |
Werkgewicht (kg) | 3780 | |
Bucketcapaciteit (m3) | 0.12 | |
Rotatiesnelheid (rpm) | 9 | |
Reissnelheid (km/uur) | 4.2/2.4 | |
Klimvermogen (%) | 58 | |
Specifieke gronddruk (Kpa) | 32 | |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 30.4 | |
Kracht van het graven van de staaf (kN) | 18.2 | |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 20.2/2200 | |
Maximaal koppel (N.m) | 103 | |
Verplaatsing (L) | 1.642 | |
Brandstoftank (L) | 50 | |
Hydraulische tank (L) | 40 | |
Veranderingen van motorolie (L) | 6 | |
Breedte spoorplaat (mm) | 300 | |
Aantal wielen (eenzijdig) (elk) | 4 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons