Plaats van herkomst:
China
Prestatieparameter | ||
Tonnage (ton) | 3 | |
Werkgewicht (kg) | 3105-3600 | |
Bucketcapaciteit (m3) | 0.12 | |
Rotatiesnelheid (rpm) | 9 | |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 18.4 | |
Verplaatsing (L) | 1.1 | |
Cylinderdiameter × slag (mm) | 77*81 | |
Maximale stroom van de hoofdpomp (l/min) | 100 | |
Werkend hydraulisch circuit (Mpa) | 24.5 | |
Voertuighydraulisch circuit (Mpa) | 24.5 | |
Roterende hydraulische schakeling (Mpa) | 17.6 | |
Brandstoftank (L) | 45 | |
Hydraulische tank (L) | 18 | |
Veranderingen van motorolie (L) | 4 | |
Koelmiddel (L) | 4 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons