Tonnage (ton) | 20 |
Werkgewicht van de machine (kg) | 19720 |
Bucketcapaciteit (m3) | 1 |
De lengte van de emmerstaaf (mm) | 5700 |
Rotatiesnelheid (rpm) | 11.4 |
Voersnelheid (km/h) | 3.5/5.7 |
Specifieke gronddruk (Kpa) | 45.5 |
Kracht van het graven van de emmer (kN) | 135 |
Kracht van het graven van de emmerstaaf (kN) | 106 |
Maximale tractie (kN) | 201 |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 110/2000 |
Verplaatsing (L) | 4.4 |
Cylinderdiameter × slag (mm) | 105 x 127 |
Maximaal debiet van de hoofdpomp (l/min) | 429 |
Brandstoftank (L) | 390 |
Hydraulische tank (L) | 115 |
Hydraulisch systeem (L) | 218 |
Vervanging van motorolie (L) | 15 |
Koelmiddel (L) | 24.5 |
Totaal transportlengte (mm) | 9570 |
Totaal transporthoogte (mm) | 2950 |
Breedte spoorplaat (mm) | 600 |
Totaal spoorbreedte (mm) | 2200 |
Ronddraaiingstraal van het achterste deel (mm) | 2830 |
Maximale graafdiepte (mm) | 6430 |
Maximale graafhoogte (mm) | 9290 |
Maximale loshoogte (mm) | 6450 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 5510 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons