Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
DONGFENG
Modelnummer:
RICH 7
Brandstoftype | P15MC Benzin | ||||||||||||||||
Model | ZN1030U5B6 | ZN1030U5B6A | ZN1030UCB6 | ZN1030UCB6A | |||||||||||||
Modelcode | Y72A | Y72C | Y73A | Y73C | Y74A | Y74C | Y75A | Y75C | |||||||||
Voertuigtype | 2WD | 4WD | |||||||||||||||
Transmissie | 5 MT | 8AT | 5 MT | 8AT | |||||||||||||
Emissienormen | Euro VI-N6B | ||||||||||||||||
Parameters | L*W*H(mm) | 5287*1850*1832/1847 ((met dakrek) | |||||||||||||||
Wielbasis ((mm) | 3150 | ||||||||||||||||
Vervaardiging van een voertuig | 1570/1570 | ||||||||||||||||
Vrachtvak L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | ||||||||||||||||
Min. grondvrijheid ((mm) | 219 | ||||||||||||||||
Min. draaiband ((m) | 6.4 | ||||||||||||||||
G.V.W. (kg) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | |||||||||||||
Gewicht van de rem (kg) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | |||||||||||||
Vervoervermogen | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
Aanloophoek/aftochthoek ((°) | 33/25 | ||||||||||||||||
Passagiers | 5 | ||||||||||||||||
Brandstoftank ((L) | 73 | ||||||||||||||||
Max. snelheid (km/h) | 170 | ||||||||||||||||
Model | 4K31 | ||||||||||||||||
Motor | Verplaatsing (mL) | 1997 | |||||||||||||||
Max. vermogen (Kw) | 168 | ||||||||||||||||
Max. koppel (Nm) | 360 | ||||||||||||||||
Bestuursmechanisme | Bremsing | Vierwielscheerrem | |||||||||||||||
Opschorting | Dubbele vorkarm + stabilisatorstaaf | ||||||||||||||||
Deeltjes | 255/70R16 met 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |||||||||
Uiterlijk | Elektronisch vulkap | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | ||||||||
antenne van neushoorn | - Ja, dat klopt. | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||||
Buitenste deurgreep/deursleutel van de vrachtdoos | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | - Gekromeerd. | - | - | - | ||||||||||
met een diameter van niet meer dan 15 mm | Zilveren verf | - | - | - | Zilveren verf | - | - | - | |||||||||
Bewerking van helder oppervlak | |||||||||||||||||
Voor- en achterbumper | Lichaamskleur |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons